
TESA DIGICO 型號(hào)電子指示表的出眾之處在于多功能、大量程、高精度。
市場(chǎng)價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱盛
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
| 訂貨號(hào) | 型號(hào) | 量程(mm) | 顯示單位 | 分辨率(mm) | 防護(hù)等級(jí) | 測(cè)量功能 | ||||
| 12.5 | 25 | mm/in | 0.01 | 0.001 | IP54 | 顯示屏旋轉(zhuǎn) | 公差設(shè)定 | *大值-*小值 | ||
| 01930230 | DIGICO 205 MI | ? | ? | ? | ||||||
| 01930231 | DIGICO 305 MI | ? | ? | ? | ? | |||||
| 01930241 | DIGICO 410 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 01930255 | DIGICO 505 MIE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 01930256 | DIGICO 605 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 01930257 | DIGICO 610 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 01930258 | DIGICO 705 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司
三豐Mitutoyo 513 系列千分表 (杠桿型)
三豐 ID-SS太陽(yáng)能數(shù)顯千分表(Mitutoyo 543-500)
德國(guó)馬爾Mahr Federal A1/2Q千分表
德國(guó)馬爾12I-RC機(jī)械千分表2011001
德國(guó)馬爾ANSI/AGD機(jī)械指示表2系列一C型與P型
德國(guó)馬爾 ANSI/AGD機(jī)械指示表3系列一 D型與Q型
德國(guó)馬爾ANSI/AGD機(jī)械指示表4系列一E型與R型


